應用范圍
本設備適用于:
生產或試驗中的壽命老化試驗和質量控制,包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等。
產品特色
采用32位ARM主控芯片 | 在執(zhí)行速度上大大提高,并能準確的記錄下電池電壓的變化狀態(tài) |
掃碼查找數據 | 可通過條形碼掃描準確的在電腦上調出電池以前的老化參數 |
保護、異常警示 | 帶防反接功能,電壓上下限保護設置保護,測試異常報警提示 |
CCCV充電 | 充電過程中無間隙過渡,無電壓、電流沖擊??捎行Х乐筆CB因孤島效應引起的保護動作和二次保護動作,或電極耳因峰值電流引起的熱集中引起的過沖。電流電壓采樣穩(wěn)定,精度高,長期穩(wěn)定性好。 |
電壓鉗 | 電壓鉗用于設置電壓,防止充電過程中電池保護操作或設備異常時損壞電池或電池組保護板 |
支持的測試項目 | ①電池循環(huán)壽命測試;②電池容量測試;③電池充放電特性測試;④電池充放電容量測試 |
數據保護 | 支持因斷電、手動停機、從數據文件中分步測試或在線修改參數等,可設定安全保護條件 |
可定制 | ①電池組溫度采樣功能;②電池組單節(jié)電壓采樣功能;③頻率輸出功能;④開關動作功能;⑤連接MES系統功能 |
技術參數
產品名稱 | 電池充放電檢測設備 | 設備工作溫度 | 0-35℃ |
產品型號 | 5009 100V10A 20A | 工作噪音 | 65-75dB |
機箱尺寸 | H:1653mm、L:970mm、W:845mml | 輸出最大功率 | 充電28KW |
設備重量 | 240-340KG | 電壓范圍 | 放電56KW |
使用環(huán)境溫度 | 1-50℃ | 充電電流 | 0-100V |
使用環(huán)境濕度 | 0-90%RH | 放電電流 | 0.3-10A,精度±1‰ 0.3-20A,精度±1‰ |
輸入電源 | 三相四線, AC380V±15%/50Hz+2Hz | 電壓、電流分辨率 | 0.1mV、0.1mA |
精度 | ±0.1%FS |